Klubbrekord herrar (50m)
| Frisim | ||||||
| 50 | Erik Stensson | 23,85 | 2023-07-01 | SM/Para-SM/JSM, Umeå | ||
| 100 | Erik Stensson | 53,03 | 2022-04-11 | Swim Open, Stockholm | ||
| 200 | Jonas Åström | 1.59,69 | 2009-07-01 | SM/JSM, Linköping | ||
| 400 | Erik Stensson | 4.15,65 | 2018-07-07 | SM/JSM, Landskrona | ||
| 800 | Erik Stensson | 9.00,16 | 2019-07-14 | Sum-Sim 50m, Norrköping | ||
| 1500 | Jonas Åström | 17.28,60 | 2006-07-07 | SM/JSM, Landskrona | ||
| . | ||||||
| 4x50 | Värnamo SS | 1.49,17 | 2006-06-16 | DM | ||
| . | ||||||
| 4x100 | Värnamo SS | 3.41,85 | 2009-07-05 | SM, Norrköping | ||
| Jonas Åström | 55,12 | |||||
| Jonathan Lidqvist | 55,74 | |||||
| Christoffer Arvidsson | 56,55 | |||||
| Ludvig Altesjö | 54,44 | |||||
| . | ||||||
| 4x200 | Värnamo SS | 8.18,50 | 2009-07-03 | SM, Norrköping | ||
| Jonas Åström | 2.00,71 | |||||
| Jonathan Lidqvist | 2.04,94 | |||||
| Christoffer Arvidsson | 2.05,83 | |||||
| Ludvig Altesjö | 2.07,02 | |||||
| . | ||||||
| Bröstsim | ||||||
| 50 | Erik Stensson | 30,13 | 2022-04-12 | Swim Open, Stockholm | ||
| 100 | Erik Stensson | 1.07,52 | 2017-07-13 | Sum-Sim 50m, Malmö | ||
| 200 | Erik Stensson | 2.29,72 | 2017-07-16 | Sum-Sim 50m, Malmö | ||
| Fjärilsim | ||||||
| 50 | Erik Stensson | 24,85 | 2023-06-29 | SM/Para-SM/JSM, Umeå | ||
| 100 | Erik Stensson | 55,58 | 2022-06-04 | Swim Open, Stockholm | ||
| 200 | Jonas Åström | 2.08,74 | 2009-07-04 | SM/JSM, Linköping | ||
| Ryggsim | ||||||
| 50 | Erik Stensson | 28,07 | 2023-06-28 | SM/Para-SM/JSM, Umeå | ||
| 100 | Erik Stensson | 1.01,58 | 2022-06-04 | DM, JDM, Jönköping | ||
| 200 | Erik Stensson | 2.14,43 | 2019-04-12 | Swim Open, Stockholm | ||
| Medley | ||||||
| 100 | - - - | |||||
| 200 | Erik Stensson | 2.11,86 | 2018-07-08 | SM/JSM, Landskrona | ||
| 400 | Erik Stensson | 4.49,17 | 2017-07-08 | Nordic AGC, Färöarna | ||
| . | ||||||
| 4x50 | Värnamo SS | 2.01,31 | 2006-06-19 | DM | ||
| . | ||||||
| 4x100 | Värnamo SS | 4.16,90 | 2019-02-23 | Speedo Meet, Borås | ||
| Noah Svensson | 1.06,83 | |||||
| Erik Stensson | 1.10,69 | |||||
| Robin Pettersson | 1.01,19 | |||||
| Anton Bäckman | 58,19 | |||||








