| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng och mellantider |
| Tävling | TYR Swim | Utskriftsdatum | 02 april 2011 | |||
| Tävlingsort | Värnamo | Utskriftstid | 17:51 | |||
| Arrangör | Värnamo Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 02 april 2011 |
| Gren 1, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Toni Galic | 1989 | 578 | 30.32 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Christoffer Arvidsson | 1989 | 533 | 31.14 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Sebastian Dobrescu | 1994 | 522 | 31.36 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Abel Fistume | 1995 | 417 | 33.80 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Edin Ramic | 1996 | 293 | 38.00 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Filip Pettersson | 1995 | 289 | 38.20 | ||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Alex Dam | 1996 | 210 | 42.47 | ||||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Amar Karat | 1996 | 189 | 44.01 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| - | Brandon Björnerström | 1996 | DSQ | |||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| - | Lucas Svensson | 1996 | DSQ | |||||||
| Gnosjö Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Henry Kerman | 1997 | 323 | 36.80 | ||||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Gustaf Mild | 1997 | 322 | 36.84 | ||||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Roberto Dobrescu | 1997 | 314 | 37.14 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Fredrik Hjalmarsson | 1998 | 255 | 39.84 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Tobias Telleborn | 1998 | 211 | 42.41 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Erik Bjärterot | 1998 | 120 | 51.21 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Viktor Cado | 1999 | 176 | 45.04 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 2 | William Kerman | 2001 | 175 | 45.16 | ||||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Filip Egelrud | 2000 | 173 | 45.28 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Marcus Holmquist | 2000 | 141 | 48.48 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Oscar Luong | 1999 | 113 | 52.21 | ||||||
| Gnosjö Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Philip Lundström | 1999 | 108 | 52.98 | ||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Alex Svensson | 1999 | 107 | 53.23 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Erik Stensson | 2002 | 104 | 53.69 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Mihajlo Drca | 2001 | 92 | 55.93 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Edwin Larsson | 2001 | 75 | 59.98 | ||||||
| Simklubben Vänersborg | ||||||||||
| Gren 2, 100m Ryggsim Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Martina Granström | 1991 | 699 | 30.36 | 1:02.23 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Beatrice Andersson | 1989 | 680 | 30.46 | 1:02.80 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Victoria Johnsson | 1994 | 497 | 33.65 | 1:09.74 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Johanna Pettersson | 1996 | 468 | 34.43 | 1:11.13 | |||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Maria Galic | 1995 | 467 | 34.79 | 1:11.20 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Jonna Andersson | 1995 | 425 | 35.50 | 1:13.48 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Lovisa Sedin | 1996 | 402 | 36.70 | 1:14.86 | |||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Agnes Pap | 1995 | 304 | 39.76 | 1:22.17 | |||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Fanny Ahlqvist | 1994 | 273 | 40.65 | 1:25.13 | |||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Ruth Ljunggren | 1996 | 254 | 42.71 | 1:27.16 | |||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| - | Jennifer Hertzberg | 1996 | DNS | |||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 100m Ryggsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emelia Karlsson | 1997 | 441 | 35.61 | 1:12.57 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Klara Thormalm | 1998 | 387 | 36.24 | 1:15.80 | |||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Fanny Trollstad | 1997 | 363 | 36.70 | 1:17.43 | |||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Sanna Westerberg | 1998 | 352 | 37.81 | 1:18.24 | |||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Karin Åström | 1997 | 345 | 37.74 | 1:18.71 | |||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Thilde Palmqvist | 1998 | 319 | 39.23 | 1:20.82 | |||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Klara Bennehed | 1997 | 316 | 38.80 | 1:21.05 | |||||
| Simklubben Vänersborg | ||||||||||
| 8 | Alice Müllern | 1998 | 284 | 40.22 | 1:23.98 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Lina Persson | 1998 | 266 | 41.93 | 1:25.91 | |||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Elin Steindl | 1998 | 263 | 42.83 | 1:26.15 | |||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Sofia Barnesjö | 1997 | 250 | 43.78 | 1:27.69 | |||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Ebba Melin | 1998 | 214 | 45.64 | 1:32.31 | |||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Annie Johansson | 1998 | 176 | 47.56 | 1:38.51 | |||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Elsa Lind | 1998 | 168 | 49.18 | 1:40.06 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Emma Svensson | 1998 | 162 | 47.61 | 1:41.35 | |||||
| Gnosjö Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 100m Ryggsim Damer, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lova Andersson | 2000 | 370 | 36.96 | 1:16.92 | |||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Linnéa Sjödahl | 2000 | 342 | 37.86 | 1:18.97 | |||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Agnes Ljunggren | 1999 | 254 | 41.96 | 1:27.25 | |||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Thilda Larsson | 1999 | 216 | 43.28 | 1:32.11 | |||||
| Simklubben Vänersborg | ||||||||||
| 5 | Linn Andersson | 2000 | 184 | 48.35 | 1:37.19 | |||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Alice Arberg | 2000 | 181 | 47.93 | 1:37.61 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Agnes Arberg | 2001 | 176 | 49.36 | 1:38.58 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Elsa Evebring | 1999 | 161 | 48.72 | 1:41.58 | |||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Tilda Avdic | 2002 | 115 | 54.77 | 1:53.54 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Jamie Elgh | 2000 | 113 | 55.12 | 1:54.16 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Fanny Klasson | 2001 | 113 | 54.75 | 1:54.34 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| - | Matilda Brink | 2001 | DSQ | |||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Axel Pettersson | 1995 | 564 | 28.44 | 59.23 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Emil Gustavsson | 1995 | 428 | 31.62 | 1:04.92 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Simon Pettersson | 1995 | 389 | 32.78 | 1:07.04 | |||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Martin Blivik | 1995 | 381 | 32.71 | 1:07.50 | |||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Gergö Nagy | 1995 | 310 | 34.64 | 1:12.30 | |||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Fredrik Johansson | 1996 | 218 | 39.31 | 1:21.29 | |||||
| Simklubben Vänersborg | ||||||||||
| 7 | Amar Karat | 1996 | 184 | 41.65 | 1:26.06 | |||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Alex Dam | 1996 | 136 | 45.70 | 1:35.06 | |||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Daniel Forndal | 1997 | 387 | 32.44 | 1:07.18 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Gustaf Mild | 1997 | 301 | 35.74 | 1:13.01 | |||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Henry Kerman | 1997 | 268 | 36.98 | 1:15.88 | |||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Filip Wormeus | 1997 | 246 | 38.49 | 1:18.09 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Alexander Ström | 1998 | 207 | 40.22 | 1:22.77 | |||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 6 | William Brink | 1998 | 127 | 47.19 | 1:37.49 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Viktor Cado | 1999 | 201 | 40.90 | 1:23.56 | |||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Filip Egelrud | 2000 | 180 | 42.55 | 1:26.71 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Oleg Serdjukov | 1999 | 142 | 44.53 | 1:33.88 | |||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Tim Lärkfeldt | 2000 | 140 | 47.02 | 1:34.33 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Oscar Luong | 1999 | 123 | 48.92 | 1:38.32 | |||||
| Gnosjö Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Edwin Larsson | 2001 | 116 | 49.39 | 1:40.26 | |||||
| Simklubben Vänersborg | ||||||||||
| - | Isak Sabic | 1999 | DSQ | |||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| - | Jakob Henningsson | 1999 | DSQ | |||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 50m Bröstsim Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Beatrice Andersson | 1989 | 609 | 33.98 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Alma Thormalm | 1996 | 594 | 34.26 | ||||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Josephine Runeke | 1991 | 511 | 36.03 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Victoria Johnsson | 1994 | 463 | 37.22 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Lina Colvås | 1992 | 439 | 37.88 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Frida Kam | 1993 | 417 | 38.56 | ||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Frida Lundbergh | 1995 | 404 | 38.96 | ||||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Elvira Davidsson | 1996 | 400 | 39.08 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Therese Luong | 1994 | 387 | 39.53 | ||||||
| Gnosjö Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Anna Kam | 1996 | 378 | 39.82 | ||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Ida Sommehed | 1995 | 351 | 40.84 | ||||||
| Gnosjö Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Lovisa Sedin | 1996 | 351 | 40.84 | ||||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Julia Darvelid | 1995 | 282 | 43.93 | ||||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Ruth Ljunggren | 1996 | 272 | 44.43 | ||||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Fanny Ahlqvist | 1994 | 213 | 48.25 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 50m Bröstsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Klara Thormalm | 1998 | 434 | 38.05 | ||||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Elin Steindl | 1998 | 419 | 38.50 | ||||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Tina Njezic | 1997 | 381 | 39.73 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Alice Müllern | 1998 | 355 | 40.67 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Felicia Arningsmark | 1998 | 353 | 40.74 | ||||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Thilde Palmqvist | 1998 | 338 | 41.33 | ||||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Moa Wikström | 1998 | 327 | 41.81 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Karin Åström | 1997 | 320 | 42.12 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Isabell Edvardsson | 1997 | 301 | 42.99 | ||||||
| Gnosjö Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Fanny Trollstad | 1997 | 289 | 43.58 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Ebba Melin | 1998 | 251 | 45.68 | ||||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Sofia Barnesjö | 1997 | 250 | 45.74 | ||||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Emma Svensson | 1998 | 224 | 47.41 | ||||||
| Gnosjö Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Malin Jonsson | 1998 | 218 | 47.82 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Lina Persson | 1998 | 218 | 47.86 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Amanda Lantz | 1997 | 111 | 1:00.00 | ||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| - | Helle Bogren | 1997 | DNS | |||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| - | Annie Johansson | 1998 | DSQ | |||||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| - | Frida Andersson | 1997 | DSQ | |||||||
| Gnosjö Simsällskap | ||||||||||
| - | Wilma Rönnäng | 1998 | DSQ | |||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 50m Bröstsim Damer, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Kajsa Bengtsson | 1999 | 355 | 40.69 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 1 | Rebecca Lidbacken | 1999 | 355 | 40.69 | ||||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Linnéa Sjödahl | 2000 | 326 | 41.85 | ||||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Lova Andersson | 2000 | 292 | 43.43 | ||||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Tea Gladher | 2000 | 272 | 44.43 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Amanda Heiel | 1999 | 232 | 46.88 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Elsa Evebring | 1999 | 214 | 48.14 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Agnes Ljunggren | 1999 | 207 | 48.67 | ||||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Linn Andersson | 2000 | 204 | 48.91 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Emelie Telleborn | 2000 | 188 | 50.24 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Emilia Darvelid | 2000 | 162 | 52.79 | ||||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Alice Arberg | 2000 | 160 | 53.03 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Julia Schmidt | 2001 | 140 | 55.45 | ||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Matilda Brink | 2001 | 104 | 1:01.22 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Tova Svensson | 2001 | 93 | 1:03.60 | ||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Jamie Elgh | 2000 | 89 | 1:04.46 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Tilda Avdic | 2002 | 75 | 1:08.35 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| - | Fanny Klasson | 2001 | DSQ | |||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| - | Nadja Sand | 1999 | DSQ | |||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| Gren 5, 50m Frisim Herrar, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Toni Galic | 1989 | 543 | 24.88 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Axel Pettersson | 1995 | 533 | 25.04 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Christoffer Arvidsson | 1989 | 486 | 25.82 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Emil Gustavsson | 1995 | 483 | 25.87 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Abel Fistume | 1995 | 415 | 27.22 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Sebastian Dobrescu | 1994 | 398 | 27.59 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Gergö Nagy | 1995 | 389 | 27.82 | ||||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Edin Ramic | 1996 | 298 | 30.40 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Patrik Bjärterot | 1995 | 281 | 30.98 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Filip Pettersson | 1995 | 277 | 31.15 | ||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Brandon Björnerström | 1996 | 242 | 32.56 | ||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Lucas Svensson | 1996 | 227 | 33.27 | ||||||
| Gnosjö Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Amar Karat | 1996 | 212 | 34.03 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Alex Dam | 1996 | 180 | 35.94 | ||||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 5, 50m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Daniel Forndal | 1997 | 405 | 27.44 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Roberto Dobrescu | 1997 | 343 | 29.00 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Gustaf Mild | 1997 | 329 | 29.42 | ||||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Fredrik Hjalmarsson | 1998 | 275 | 31.23 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Filip Wormeus | 1997 | 260 | 31.82 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Alexander Ström | 1998 | 226 | 33.34 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 7 | William Brink | 1998 | 183 | 35.77 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Tobias Telleborn | 1998 | 176 | 36.21 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Erik Bjärterot | 1998 | 156 | 37.75 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| Gren 5, 50m Frisim Herrar, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Isak Sabic | 1999 | 243 | 32.52 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Viktor Cado | 1999 | 205 | 34.43 | ||||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Filip Egelrud | 2000 | 201 | 34.68 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 4 | William Kerman | 2001 | 200 | 34.71 | ||||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Oleg Serdjukov | 1999 | 193 | 35.14 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Tim Lärkfeldt | 2000 | 175 | 36.30 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Marcus Holmquist | 2000 | 167 | 36.88 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Jakob Henningsson | 1999 | 167 | 36.89 | ||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Oscar Luong | 1999 | 142 | 38.88 | ||||||
| Gnosjö Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Alex Svensson | 1999 | 134 | 39.66 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Erik Stensson | 2002 | 113 | 42.02 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Philip Lundström | 1999 | 108 | 42.60 | ||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Edwin Larsson | 2001 | 96 | 44.29 | ||||||
| Simklubben Vänersborg | ||||||||||
| 14 | Anton Schmidt | 2001 | 75 | 48.07 | ||||||
| Gislaveds Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Mihajlo Drca | 2001 | 73 | 48.57 | ||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| Gren 6, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Martina Granström | 1991 | 789 | 28.01 | 59.57 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Mathilda Gärdesmed | 1994 | 597 | 30.07 | 1:05.39 | |||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Johanna Pettersson | 1996 | 507 | 32.41 | 1:09.06 | |||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Maria Galic | 1995 | 470 | 33.82 | 1:10.81 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Jennifer Hertzberg | 1996 | 433 | 33.69 | 1:12.74 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Felicia Wallgren | 1995 | 371 | 34.73 | 1:16.59 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Lovisa Sedin | 1996 | 359 | 37.50 | 1:17.49 | |||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Elvira Davidsson | 1996 | 332 | 36.17 | 1:19.53 | |||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Therese Luong | 1994 | 285 | 37.20 | 1:23.65 | |||||
| Gnosjö Simsällskap | ||||||||||
| Gren 6, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emelia Karlsson | 1997 | 394 | 35.32 | 1:15.06 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Klara Thormalm | 1998 | 342 | 36.11 | 1:18.75 | |||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Karin Åström | 1997 | 319 | 36.31 | 1:20.58 | |||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Thilde Palmqvist | 1998 | 304 | 38.33 | 1:21.91 | |||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Sanna Westerberg | 1998 | 265 | 39.42 | 1:25.68 | |||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Lina Persson | 1998 | 205 | 42.56 | 1:33.38 | |||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Annie Johansson | 1998 | 176 | 43.95 | 1:38.19 | |||||
| Hvetlanda Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Malin Jonsson | 1998 | 138 | 50.93 | 1:46.43 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| - | Elsa Lind | 1998 | DSQ | |||||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| Gren 6, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Kajsa Bengtsson | 1999 | 275 | 38.89 | 1:24.65 | |||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Lova Andersson | 2000 | 273 | 39.22 | 1:24.84 | |||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Linnéa Sjödahl | 2000 | 207 | 40.75 | 1:33.02 | |||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Agnes Arberg | 2001 | 129 | 49.46 | 1:49.06 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| Gren 7, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Toni Galic | 1989 | 551 | 27.85 | 59.14 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Axel Pettersson | 1995 | 470 | 28.97 | 1:02.36 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Emil Gustavsson | 1995 | 437 | 30.60 | 1:03.90 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Simon Pettersson | 1995 | 387 | 30.30 | 1:06.50 | |||||
| Ljungby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Martin Blivik | 1995 | 382 | 30.92 | 1:06.81 | |||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Abel Fistume | 1995 | 353 | 30.40 | 1:08.61 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Fredrik Johansson | 1996 | 218 | 36.56 | 1:20.57 | |||||
| Simklubben Vänersborg | ||||||||||
| 8 | Patrik Bjärterot | 1995 | 213 | 37.59 | 1:21.13 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| Gren 7, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Daniel Forndal | 1997 | 359 | 32.01 | 1:08.22 | |||||
| Jönköpings Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Henry Kerman | 1997 | 344 | 32.51 | 1:09.16 | |||||
| Anderstorps Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Fredrik Hjalmarsson | 1998 | 249 | 36.06 | 1:17.04 | |||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Alexander Ström | 1998 | 154 | 41.63 | 1:30.46 | |||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 5 | William Brink | 1998 | 130 | 44.91 | 1:35.70 | |||||
