| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Knattiaden 2009 | Utskriftsdatum | 25 april 2009 | |||
| Tävlingsort | Värnamo | Utskriftstid | 19:36 | |||
| Arrangör | Värnamo SS |
| Gren 1, 200m medley flickor 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Johanna Johnsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 36.43 | 1:18.58 | 2:06.37 | 2:43.64 | |||
| 2 | Karin Åström | 1997 | Värnamo Simsällskap | 36.48 | 1:19.83 | 2:12.95 | 2:52.57 | |||
| 3 | Angelica Willstein | 1997 | Växjö Simsällskap | 42.32 | 1:31.13 | 2:17.51 | 2:55.35 | |||
| 4 | Elin Brink | 1997 | Markaryds Simsällskap | 38.43 | 1:25.98 | 2:18.12 | 2:57.21 | |||
| 5 | Fanny Trollstad | 1997 | Värnamo Simsällskap | 42.52 | 1:28.75 | 2:24.54 | 3:03.53 | |||
| 6 | Johanna Westman | 1997 | Älmhults Simsällskap | 41.43 | 1:27.63 | 2:26.84 | 3:11.53 | |||
| 7 | Mathilda Emilsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 42.94 | 1:33.92 | 2:28.82 | 3:13.94 | |||
| 8 | Alma Evebring | 1997 | Värnamo Simsällskap | 48.60 | 1:37.68 | 2:33.96 | 3:19.30 | |||
| 9 | Maja Winnerholt | 1997 | Älmhults Simsällskap | 42.67 | 1:32.02 | 2:34.26 | 3:21.46 | |||
| 10 | Amanda Lööv-Miljevic | 1997 | Ljungby Simsällskap | 47.11 | 1:36.13 | 2:35.58 | 3:23.48 | |||
| 11 | Sofia Barnesjö | 1997 | Ljungby Simsällskap | 50.84 | 1:43.06 | 2:40.66 | 3:33.91 | |||
| 12 | Charlotte Möricke | 1997 | Växjö Simsällskap | 48.90 | 1:43.60 | 2:47.64 | 3:34.78 | |||
| 13 | Linnea Karlsson | 1997 | Markaryds Simsällskap | 52.82 | 1:57.93 | 3:08.50 | 4:03.18 | |||
| - | Alice Jansson | 1997 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Victoria Frantz | 1997 | Älmhults Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m medley pojkar 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Jakob Odin | 1997 | Värnamo Simsällskap | 45.67 | 1:34.48 | 2:35.11 | 3:15.99 | |||
| 2 | Moses Antblad | 1997 | Älmhults Simsällskap | 49.20 | 1:44.02 | 2:46.19 | 3:33.77 | |||
| 3 | Tobias Sjöblom | 1997 | Värnamo Simsällskap | 50.88 | 1:44.09 | 2:50.44 | 3:40.03 | |||
| Gren 3, 200m medley flickor 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Johanna Pettersson | 1996 | Värnamo Simsällskap | 33.04 | 1:13.13 | 2:00.53 | 2:36.54 | |||
| 2 | Ebba Stillman | 1996 | Växjö Simsällskap | 34.31 | 1:13.58 | 2:01.45 | 2:37.66 | |||
| 3 | Rebecka Winqvist | 1996 | Markaryds Simsällskap | 35.17 | 1:19.06 | 2:07.18 | 2:43.88 | |||
| 4 | Helén Lange | 1996 | Älmhults Simsällskap | 34.41 | 1:16.93 | 2:08.67 | 2:47.12 | |||
| 5 | Linnéa Möricke | 1996 | Växjö Simsällskap | 38.37 | 1:21.58 | 2:14.04 | 2:50.28 | |||
| 6 | Therese Wetterlund | 1996 | Växjö Simsällskap | 39.15 | 1:24.29 | 2:11.41 | 2:50.80 | |||
| 7 | Elvira Davidsson | 1996 | Värnamo Simsällskap | 38.11 | 1:27.23 | 2:17.36 | 2:58.35 | |||
| 8 | Ida Jensen | 1996 | Ljungby Simsällskap | 40.19 | 1:24.93 | 2:16.57 | 2:59.65 | |||
| 9 | Frida Finnander | 1996 | Värnamo Simsällskap | 40.72 | 1:26.41 | 2:20.09 | 3:01.35 | |||
| 10 | Thea Håkansson | 1996 | Ljungby Simsällskap | 44.60 | 1:36.41 | 2:29.67 | 3:16.85 | |||
| 11 | Victoria Gustavsson | 1996 | Växjö Simsällskap | 51.30 | 1:49.22 | 2:47.57 | 3:36.96 | |||
| 12 | Matilda Elingfors | 1996 | Växjö Simsällskap | 55.19 | 1:50.41 | 2:52.60 | 3:38.21 | |||
| 13 | Emilia Stanczyk | 1996 | Ljungby Simsällskap | 52.50 | 1:47.54 | 2:48.73 | 3:38.30 | |||
| - | Alexandra Viksten | 1996 | Växjö Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Lisa Brodén | 1996 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 200m medley pojkar 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Simon Hallberg | 1996 | Ljungby Simsällskap | 35.64 | 1:18.97 | 2:11.35 | 2:49.90 | |||
| 2 | Edin Ramic | 1996 | Värnamo Simsällskap | 38.03 | 1:23.51 | 2:13.86 | 2:51.74 | |||
| 3 | Amar Karat | 1996 | Värnamo Simsällskap | 44.67 | 1:32.28 | 2:23.88 | 3:05.76 | |||
| 4 | Gottfrid Jansson | 1996 | Ljungby Simsällskap | 41.45 | 1:34.17 | 2:35.85 | 3:17.26 | |||
| 5 | Samuel Anderzon | 1996 | Växjö Simsällskap | 47.98 | 1:39.30 | 2:40.02 | 3:23.46 | |||
| Gren 5, 50m bröstsim flickor 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Kajsa Bengtsson | 1999 | Värnamo Simsällskap | 44.42 | ||||||
| 2 | Lova Andersson | 2000 | Ljungby Simsällskap | 47.32 | ||||||
| 3 | Elsa Evebring | 1999 | Värnamo Simsällskap | 49.25 | ||||||
| 4 | Anna Odin | 1999 | Värnamo Simsällskap | 51.54 | ||||||
| 5 | Julia Landberg | 1999 | Växjö Simsällskap | 51.66 | ||||||
| 6 | Matilda Winqvist | 1999 | Växjö Simsällskap | 53.10 | ||||||
| 7 | Linnéa Sjödahl | 2000 | Ljungby Simsällskap | 53.42 | ||||||
| 8 | Amanda Heiel | 1999 | Värnamo Simsällskap | 53.86 | ||||||
| 9 | Lisa Svensson | 2000 | Värnamo Simsällskap | 54.64 | ||||||
| 10 | Wilma Fahlén | 1999 | Ljungby Simsällskap | 55.24 | ||||||
| 11 | Felicia Plåt | 2000 | Värnamo Simsällskap | 56.27 | ||||||
| 12 | Nora Stillman | 2000 | Växjö Simsällskap | 56.45 | ||||||
| 13 | Hanna Wetterlund | 2000 | Växjö Simsällskap | 56.87 | ||||||
| 14 | Liv Widqvist | 1999 | Växjö Simsällskap | 57.44 | ||||||
| 15 | Julia Jensen | 1999 | Ljungby Simsällskap | 1:00.78 | ||||||
| 16 | Sandra Lange | 1999 | Älmhults Simsällskap | 1:00.87 | ||||||
| 17 | Ida Ljungdahl | 2000 | Älmhults Simsällskap | 1:04.14 | ||||||
| 18 | Ellen Lindholm | 1999 | Älmhults Simsällskap | 1:06.79 | ||||||
| 19 | Eleonor Foti D´inardo | 2000 | Värnamo Simsällskap | 1:18.81 | ||||||
| 20 | Louise Ebbesen | 2001 | Ljungby Simsällskap | 1:19.34 | ||||||
| - | Malin Homman | 1999 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Hanna Thormé | 1999 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m bröstsim pojkar 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Björn Halldin | 2000 | Alvesta Simsällskap | 49.08 | ||||||
| 2 | Karl Frantz | 1999 | Älmhults Simsällskap | 49.76 | ||||||
| 3 | Samuel Winqvist | 1999 | Markaryds Simsällskap | 50.91 | ||||||
| 4 | Noah Svensson | 1999 | Värnamo Simsällskap | 51.98 | ||||||
| 5 | Simon Persson | 1999 | Ljungby Simsällskap | 52.58 | ||||||
| 6 | Oleg Serdjukov | 1999 | Värnamo Simsällskap | 55.35 | ||||||
| 7 | Nils Winnerholt | 2000 | Älmhults Simsällskap | 58.26 | ||||||
| 8 | Carl Melin | 2000 | Värnamo Simsällskap | 58.38 | ||||||
| 9 | Jonathan Anderzon | 2000 | Växjö Simsällskap | 58.94 | ||||||
| 10 | Simon Viksten | 1999 | Växjö Simsällskap | 1:03.28 | ||||||
| - | Victor Eek | 2000 | Värnamo Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Albin Persson | 2000 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m bröstsim flickor 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Felicia Arningsmark | 1998 | Ljungby Simsällskap | 45.27 | 1:39.50 | |||||
| 2 | Edit Håkansson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 47.32 | 1:43.01 | |||||
| 3 | Märta Håkansson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 52.31 | 1:51.07 | |||||
| 4 | Evelina Gustavsson | 1998 | Växjö Simsällskap | 54.08 | 1:53.21 | |||||
| 5 | Monika Miklos | 1998 | Ljungby Simsällskap | 53.13 | 1:57.79 | |||||
| 6 | Fanny Elingfors | 1998 | Växjö Simsällskap | 56.49 | 2:00.34 | |||||
| 7 | Wilma Rönnäng | 1998 | Värnamo Simsällskap | 56.16 | 2:01.78 | |||||
| 8 | Tilda Ekblad | 1998 | Växjö Simsällskap | 56.66 | 2:01.90 | |||||
| Gren 8, 100m bröstsim pojkar 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Filip Grimberg | 1998 | Ljungby Simsällskap | 52.11 | 1:46.32 | |||||
| 2 | Simon Johansson | 1998 | Markaryds Simsällskap | 52.45 | 1:54.12 | |||||
| 3 | Erik Halldin | 1998 | Alvesta Simsällskap | 55.26 | 1:55.04 | |||||
| 4 | Erik Salomonsson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 55.87 | 1:57.12 | |||||
| 5 | Oskar Persson | 1998 | Värnamo Simsällskap | 1:01.58 | 2:08.42 | |||||
| - | Andreas Tromborg | 1998 | Älmhults Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 4X50m medley flickor 12-13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Värnamo SS Flickor Lag 1 | 1996 | Värnamo Simsällskap | 2:21.04 | ||||||
| Frida Finnander | 1996 | 37.71 | 37.71 | |||||||
| Elvira Davidsson | 1996 | 39.64 | 1:17.35 | |||||||
| Karin Åström | 1997 | 34.71 | 1:52.06 | |||||||
| Johanna Pettersson | 1996 | 28.98 | 2:21.04 | |||||||
| 2 | Växjö SS Lag 1 | 1996 | Växjö Simsällskap | 2:21.44 | ||||||
| Linnéa Möricke | 1996 | 38.71 | 38.71 | |||||||
| Therese Wetterlund | 1996 | 37.89 | 1:16.60 | |||||||
| Ebba Stillman | 1996 | 32.94 | 1:49.54 | |||||||
| Angelica Willstein | 1997 | 31.90 | 2:21.44 | |||||||
| 3 | Älmhult SS Fl Lag 1 | 1997 | Älmhults Simsällskap | 2:24.10 | ||||||
| Johanna Johnsson | 1997 | 37.17 | 37.17 | |||||||
| Victoria Frantz | 1997 | 40.99 | 1:18.16 | |||||||
| Helén Lange | 1996 | 32.56 | 1:50.72 | |||||||
| Maja Winnerholt | 1997 | 33.38 | 2:24.10 | |||||||
| 4 | Ljungby Simsällskap 1 | 1996 | Ljungby Simsällskap | 2:36.48 | ||||||
| Amanda Lööv-Miljevic | 1997 | 41.34 | 41.34 | |||||||
| Thea Håkansson | 1996 | 43.61 | 1:24.95 | |||||||
| Ida Jensen | 1996 | 38.18 | 2:03.13 | |||||||
| Alice Jansson | 1997 | 33.35 | 2:36.48 | |||||||
| 5 | Växjö SS Lag 2 | 1996 | Växjö Simsällskap | 2:55.62 | ||||||
| Charlotte Möricke | 1997 | 46.19 | 46.19 | |||||||
| Frida Yman | 1997 | 54.87 | 1:41.06 | |||||||
| Alexandra Viksten | 1996 | 37.60 | 2:18.66 | |||||||
| Matilda Elingfors | 1996 | 36.96 | 2:55.62 | |||||||
| 6 | Ljungby Simsällskap 2 | 1997 | Ljungby Simsällskap | 3:00.07 | ||||||
| Linnéa Sjödahl | 2000 | 47.20 | 47.20 | |||||||
| Lisa Brodén | 1996 | 46.42 | 1:33.62 | |||||||
| Sofia Barnesjö | 1997 | 50.66 | 2:24.28 | |||||||
| Emilia Stanczyk | 1996 | 35.79 | 3:00.07 | |||||||
| 7 | Älmhult SS Fl Lag 2 | 1997 | Älmhults Simsällskap | 3:22.10 | ||||||
| Johanna Westman | 1997 | 42.06 | 42.06 | |||||||
| Ellen Lindholm | 1999 | 1:10.21 | 1:52.27 | |||||||
| Mathilda Emilsson | 1997 | 43.32 | 2:35.59 | |||||||
| Sandra Lange | 1999 | 46.51 | 3:22.10 | |||||||
| Gren 10, 4X50m medley pojkar 12-13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Värnamo SS Pojkar | 1996 | Värnamo Simsällskap | 2:37.24 | ||||||
| Viktor Hallgren | 1996 | 38.62 | 38.62 | |||||||
| Edin Ramic | 1996 | 41.64 | 1:20.26 | |||||||
| Amar Karat | 1996 | 41.55 | 2:01.81 | |||||||
| Jakob Odin | 1997 | 35.43 | 2:37.24 | |||||||
| 2 | Ljungby Lag Pojkar 1 | 1996 | Ljungby Simsällskap | 2:42.53 | ||||||
| Filip Grimberg | 1998 | 40.23 | 40.23 | |||||||
| Erik Salomonsson | 1998 | 53.75 | 1:33.98 | |||||||
| Simon Hallberg | 1996 | 35.87 | 2:09.85 | |||||||
| Gottfrid Jansson | 1996 | 32.68 | 2:42.53 | |||||||
| 3 | Älmhult SS Po Lag 1 | 1997 | Älmhults Simsällskap | 3:29.25 | ||||||
| Moses Antblad | 1997 | 47.46 | 47.46 | |||||||
| Nils Winnerholt | 2000 | 59.54 | 1:47.00 | |||||||
| Karl Frantz | 1999 | 49.79 | 2:36.79 | |||||||
| Gedvidas Gvalda | 1996 | 52.46 | 3:29.25 | |||||||
| Gren 11, 4X50m medley flickor 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ljungby Simsällskap 1 | 2000 | Ljungby Simsällskap | 2:54.39 | ||||||
| Märta Håkansson | 1998 | 44.61 | 44.61 | |||||||
| Felicia Arningsmark | 1998 | 45.92 | 1:30.53 | |||||||
| Edit Håkansson | 1998 | 48.67 | 2:19.20 | |||||||
| Lova Andersson | 2000 | 35.19 | 2:54.39 | |||||||
| 2 | Värnamo SS Flickor Lag 1 | 1998 | Värnamo Simsällskap | 2:58.61 | ||||||
| Elsa Evebring | 1999 | 46.35 | 46.35 | |||||||
| Anna Odin | 1999 | 52.75 | 1:39.10 | |||||||
| Kajsa Bengtsson | 1999 | 38.41 | 2:17.51 | |||||||
| Amanda Heiel | 1999 | 41.10 | 2:58.61 | |||||||
| 3 | Växjö SS Lag 1 | 1998 | Växjö Simsällskap | 3:08.80 | ||||||
| Matilda Winqvist | 1999 | 44.61 | 44.61 | |||||||
| Liv Widqvist | 1999 | 56.45 | 1:41.06 | |||||||
| Julia Landberg | 1999 | 47.11 | 2:28.17 | |||||||
| Nora Stillman | 2000 | 40.63 | 3:08.80 | |||||||
| 4 | Ljungby Simsällskap 2 | 2000 | Ljungby Simsällskap | 3:22.74 | ||||||
| Julia Jensen | 1999 | 57.06 | 57.06 | |||||||
| Hanna Thormé | 1999 | 55.52 | 1:52.58 | |||||||
| Monika Miklos | 1998 | 49.11 | 2:41.69 | |||||||
| Wilma Fahlén | 1999 | 41.05 | 3:22.74 | |||||||
| 5 | Växjö SS Lag 2 | 1998 | Växjö Simsällskap | 3:38.14 | ||||||
| Fanny Elingfors | 1998 | 54.45 | 54.45 | |||||||
| Hanna Wetterlund | 2000 | 1:00.30 | 1:54.75 | |||||||
| Tilda Ekblad | 1998 | 1:00.58 | 2:55.33 | |||||||
| Evelina Gustavsson | 1998 | 42.81 | 3:38.14 | |||||||
| Gren 12, 4X50m medley pojkar 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| - | Ljungby Simsällskap | 0 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | DNS | |||||||||
| - | Värnamo SS Pojkar | 1998 | Värnamo Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 200m frisim flickor 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Johanna Johnsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 34.63 | 1:12.07 | 1:49.98 | 2:25.22 | |||
| 2 | Angelica Willstein | 1997 | Växjö Simsällskap | 34.80 | 1:12.10 | 1:49.75 | 2:25.57 | |||
| 3 | Karin Åström | 1997 | Värnamo Simsällskap | 35.38 | 1:14.41 | 1:54.45 | 2:33.54 | |||
| 4 | Fanny Trollstad | 1997 | Värnamo Simsällskap | 35.57 | 1:16.05 | 1:56.87 | 2:35.72 | |||
| 5 | Elin Brink | 1997 | Markaryds Simsällskap | 36.13 | 1:16.57 | 1:58.19 | 2:39.24 | |||
| 6 | Alice Jansson | 1997 | Ljungby Simsällskap | 39.41 | 1:25.36 | 2:11.08 | 2:50.96 | |||
| 7 | Johanna Westman | 1997 | Älmhults Simsällskap | 38.83 | 1:24.81 | 2:11.01 | 2:53.20 | |||
| 8 | Amanda Lööv-Miljevic | 1997 | Ljungby Simsällskap | 39.73 | 1:25.93 | 2:13.46 | 2:58.06 | |||
| 9 | Victoria Frantz | 1997 | Älmhults Simsällskap | 40.28 | 1:26.28 | 2:16.04 | 3:00.67 | |||
| 10 | Mathilda Emilsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 40.86 | 1:27.96 | 2:16.17 | 3:02.84 | |||
| 11 | Alma Evebring | 1997 | Värnamo Simsällskap | 43.06 | 1:32.22 | 2:22.19 | 3:06.60 | |||
| 12 | Maja Winnerholt | 1997 | Älmhults Simsällskap | 40.93 | 1:30.62 | 2:21.99 | 3:08.55 | |||
| 13 | Frida Yman | 1997 | Växjö Simsällskap | 43.07 | 1:33.54 | 2:24.38 | 3:10.94 | |||
| 14 | Charlotte Möricke | 1997 | Växjö Simsällskap | 43.93 | 1:37.01 | 2:29.36 | 3:19.73 | |||
| 15 | Linnea Karlsson | 1997 | Markaryds Simsällskap | 45.91 | 1:40.96 | 2:35.73 | 3:27.36 | |||
| 16 | Sofia Barnesjö | 1997 | Ljungby Simsällskap | 46.66 | 1:42.10 | 2:38.43 | 3:28.39 | |||
| Gren 14, 200m frisim pojkar 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Jakob Odin | 1997 | Värnamo Simsällskap | 37.69 | 1:21.69 | 2:06.32 | 2:48.31 | |||
| 2 | Hugo Wiman | 1997 | Växjö Simsällskap | 39.64 | 1:29.42 | 2:20.49 | 3:10.50 | |||
| 3 | Tobias Sjöblom | 1997 | Värnamo Simsällskap | 42.56 | 1:33.21 | 2:26.26 | 3:16.22 | |||
| Gren 15, 400m frisim flickor 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Johanna Pettersson | 1996 | Värnamo Simsällskap | 1:10.09 | 2:24.71 | 3:38.84 | 4:50.09 | |||
| 2 | Ebba Stillman | 1996 | Växjö Simsällskap | 1:10.12 | 2:24.52 | 3:38.73 | 4:50.56 | |||
| 3 | Linnéa Möricke | 1996 | Växjö Simsällskap | 1:13.96 | 2:32.47 | 3:50.02 | 5:04.62 | |||
| 4 | Rebecka Winqvist | 1996 | Markaryds Simsällskap | 1:12.74 | 2:31.15 | 3:50.73 | 5:05.01 | |||
| 5 | Helén Lange | 1996 | Älmhults Simsällskap | 5:18.06 | ||||||
| 6 | Alexandra Viksten | 1996 | Växjö Simsällskap | 1:16.30 | 2:39.07 | 4:03.38 | 5:28.04 | |||
| 7 | Elvira Davidsson | 1996 | Värnamo Simsällskap | 1:18.79 | 2:46.09 | 4:13.05 | 5:37.07 | |||
| 8 | Ida Jensen | 1996 | Ljungby Simsällskap | 1:22.15 | 2:51.12 | 4:18.27 | 5:43.93 | |||
| 9 | Frida Finnander | 1996 | Värnamo Simsällskap | 1:23.71 | 2:55.29 | 4:27.20 | 5:55.72 | |||
| 10 | Lisa Brodén | 1996 | Ljungby Simsällskap | 6:24.27 | ||||||
| 11 | Thea Håkansson | 1996 | Ljungby Simsällskap | 1:33.36 | 3:14.55 | 4:57.97 | 6:36.59 | |||
| 12 | Matilda Elingfors | 1996 | Växjö Simsällskap | 6:48.08 | ||||||
| 13 | Victoria Gustavsson | 1996 | Växjö Simsällskap | 1:36.73 | 3:21.98 | 5:09.68 | 6:53.50 | |||
| 14 | Emilia Stanczyk | 1996 | Ljungby Simsällskap | 6:59.22 | ||||||
| Gren 16, 400m frisim pojkar 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Simon Hallberg | 1996 | Ljungby Simsällskap | 1:14.39 | 2:36.00 | 3:59.03 | 5:21.57 | |||
| 2 | Edin Ramic | 1996 | Värnamo Simsällskap | 1:15.30 | 2:40.15 | 4:05.10 | 5:29.43 | |||
| 3 | Amar Karat | 1996 | Värnamo Simsällskap | 1:18.17 | 2:44.84 | 4:13.45 | 5:42.94 | |||
| 4 | Gottfrid Jansson | 1996 | Ljungby Simsällskap | 1:18.26 | 2:47.44 | 4:18.83 | 5:50.02 | |||
| 5 | Samuel Anderzon | 1996 | Växjö Simsällskap | 1:25.83 | 3:01.08 | 4:35.49 | 6:07.03 | |||
| Gren 17, 100m medley flickor 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Kajsa Bengtsson | 1999 | Värnamo Simsällskap | 39.76 | 1:25.56 | |||||
| 2 | Lova Andersson | 2000 | Ljungby Simsällskap | 42.94 | 1:30.66 | |||||
| 3 | Matilda Winqvist | 1999 | Växjö Simsällskap | 44.28 | 1:38.64 | |||||
| 4 | Elsa Evebring | 1999 | Värnamo Simsällskap | 46.65 | 1:38.73 | |||||
| 5 | Anna Odin | 1999 | Värnamo Simsällskap | 47.73 | 1:40.18 | |||||
| 6 | Linnéa Sjödahl | 2000 | Ljungby Simsällskap | 47.49 | 1:41.56 | |||||
| 7 | Julia Landberg | 1999 | Växjö Simsällskap | 48.32 | 1:41.70 | |||||
| 8 | Nora Stillman | 2000 | Växjö Simsällskap | 52.29 | 1:51.79 | |||||
| 9 | Hanna Wetterlund | 2000 | Växjö Simsällskap | 59.12 | 1:58.18 | |||||
| 10 | Hanna Thormé | 1999 | Ljungby Simsällskap | 58.43 | 2:00.33 | |||||
| 11 | Julia Jensen | 1999 | Ljungby Simsällskap | 55.80 | 2:03.05 | |||||
| - | Amanda Heiel | 1999 | Värnamo Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Felicia Plåt | 2000 | Värnamo Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Sandra Lange | 1999 | Älmhults Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Liv Widqvist | 1999 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Wilma Fahlén | 1999 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 18, 100m medley pojkar 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Karl Frantz | 1999 | Älmhults Simsällskap | 47.35 | 1:40.20 | |||||
| 2 | Björn Halldin | 2000 | Alvesta Simsällskap | 48.13 | 1:40.23 | |||||
| 3 | Noah Svensson | 1999 | Värnamo Simsällskap | 47.80 | 1:46.24 | |||||
| 4 | Simon Persson | 1999 | Ljungby Simsällskap | 52.11 | 1:46.69 | |||||
| 5 | Oleg Serdjukov | 1999 | Värnamo Simsällskap | 52.95 | 1:50.03 | |||||
| 6 | Jonathan Anderzon | 2000 | Växjö Simsällskap | 58.97 | 2:02.23 | |||||
| - | Victor Eek | 2000 | Värnamo Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 19, 100m medley flickor 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Edit Håkansson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 44.42 | 1:35.91 | |||||
| 2 | Märta Håkansson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 47.53 | 1:39.37 | |||||
| 3 | Felicia Arningsmark | 1998 | Ljungby Simsällskap | 51.56 | 1:42.74 | |||||
| 4 | Monika Miklos | 1998 | Ljungby Simsällskap | 44.83 | 1:43.26 | |||||
| 5 | Evelina Gustavsson | 1998 | Växjö Simsällskap | 53.63 | 1:46.95 | |||||
| 6 | Tilda Ekblad | 1998 | Växjö Simsällskap | 56.15 | 1:55.05 | |||||
| - | Fanny Elingfors | 1998 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 20, 100m medley pojkar 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Filip Grimberg | 1998 | Ljungby Simsällskap | 40.42 | 1:31.78 | |||||
| 2 | Simon Johansson | 1998 | Markaryds Simsällskap | 44.54 | 1:37.45 | |||||
| 3 | Erik Halldin | 1998 | Alvesta Simsällskap | 51.82 | 1:45.86 | |||||
| 4 | Erik Salomonsson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 55.59 | 1:54.68 | |||||
| 5 | Oskar Persson | 1998 | Värnamo Simsällskap | 55.47 | 1:55.61 | |||||
| Gren 21, 100m ryggsim flickor 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Johanna Johnsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 39.07 | 1:19.34 | |||||
| 2 | Karin Åström | 1997 | Värnamo Simsällskap | 39.66 | 1:21.88 | |||||
| 3 | Fanny Trollstad | 1997 | Värnamo Simsällskap | 41.30 | 1:25.45 | |||||
| 4 | Johanna Westman | 1997 | Älmhults Simsällskap | 42.77 | 1:28.23 | |||||
| 5 | Amanda Lööv-Miljevic | 1997 | Ljungby Simsällskap | 43.55 | 1:29.37 | |||||
| 6 | Elin Brink | 1997 | Markaryds Simsällskap | 43.84 | 1:29.56 | |||||
| 7 | Maja Winnerholt | 1997 | Älmhults Simsällskap | 43.30 | 1:30.20 | |||||
| 8 | Alice Jansson | 1997 | Ljungby Simsällskap | 45.42 | 1:32.03 | |||||
| 9 | Alma Evebring | 1997 | Värnamo Simsällskap | 47.17 | 1:33.39 | |||||
| 10 | Mathilda Emilsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 47.55 | 1:35.89 | |||||
| 11 | Sofia Barnesjö | 1997 | Ljungby Simsällskap | 47.83 | 1:36.96 | |||||
| 12 | Victoria Frantz | 1997 | Älmhults Simsällskap | 46.78 | 1:37.13 | |||||
| 13 | Charlotte Möricke | 1997 | Växjö Simsällskap | 47.10 | 1:37.31 | |||||
| 14 | Frida Yman | 1997 | Växjö Simsällskap | 48.25 | 1:39.52 | |||||
| 15 | Linnea Karlsson | 1997 | Markaryds Simsällskap | 57.49 | 1:57.73 | |||||
| Gren 22, 100m ryggsim pojkar 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Hugo Wiman | 1997 | Växjö Simsällskap | 49.27 | 1:41.24 | |||||
| 2 | Moses Antblad | 1997 | Älmhults Simsällskap | 48.67 | 1:44.72 | |||||
| 3 | Tobias Sjöblom | 1997 | Värnamo Simsällskap | 53.75 | 1:48.82 | |||||
| 4 | Omidullah Alizada | 1997 | Ljungby Simsällskap | 1:02.60 | 2:16.46 | |||||
